今天给各位分享东莞清澜山学校招生标准的知识,其中也会对东莞清澜山学校简介进行解释,如果不能解决你现在面临的问题 ,可以联系招生老师就行咨询!
本文目录一览:
- 1、东莞清澜山国际学校学费
- 2 、松山湖清澜山学校学费
- 3、东莞录取分数线最低的高中
- 4、清澜山学校入职困难吗
- 5 、东莞私立小学学校排名及学费
- 6、东莞东华中学民办生录取分数线2022
东莞清澜山国际学校学费
东莞清澜山国际学校学费如下:
幼儿园184082元/年,小学199072元/年,国际部初中222259元/年 ,双语部初中207936元/年,高中257037元/年。学费包含学杂费、课程费 、学校设施耗材、部分选修课、学生活动等费用 。
清澜山学校(Tsinglan School),是由华为和清华大学附属中学合作创建的一所涵盖幼儿园 、小学、初中、高中的15年全日制国际化学校 ,由华为出资。
学校由清华附中负责学校教育教学和运营,地址在东莞市,分为中小学和幼儿园两个校区。中小学校区占地7.88万平米 ,幼儿园校区占地3.7万平米 。
[img]松山湖清澜山学校学费
据了解该校的学费与具体介绍如下:
澜山学校是由华为和清华大学附属中学合作创建的一所涵盖幼儿园 、小学、初中、高中的15年全日制国际化学校。由华为出资,由清华附中负责学校教育教学和运营,分为中小学和幼儿园两个校区。中小学校区占地7.88万平米 ,幼儿园校区占地3.7万平米 。
招收年级
幼儿园、小学 、初中、高中
学费参考
幼儿园:184082元/学年
小学(G1-G5):199072元/学年
国际部初中(G6-G8):222259元/学年
双语部初中(G6-G9):207936元/学年
高中(G9-G12):257037元/学年
注:学费包含学杂费、课程费 、学校设施耗材、部分选修课、学生活动等费用。清澜山学校的学费每年保持不超过3%的涨幅。
希望能够帮到您 。
东莞录取分数线最低的高中
东莞市松山湖清澜山学校。
东莞本地宝得知,东莞市松山湖清澜山学校第一志愿分数线为500分,是录取分数线最低的高中,石龙中学 、常平中学、万江中学和第六高级中学的分数线较高。
录取分数线 ,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线 。
清澜山学校入职困难吗
困难。
要求任职资格应届毕业生须重点大学硕士及以上学历,汉语言文学专业或文科类相关专业,师范专业优先。
非应届毕业生须获得过市级及以上级班主任及语文教学相应奖励 ,对中国文学及文化有深刻理解,有语文教学资格和实习经验,普通话标准 ,拥二级甲等或以上普通话等级证书。
为促进中外教交流,教师须有良好的英语听、说 、读、写能力及英文知识体系,熟练使用office等办公软件具有较强的计算机应用能力 ,严谨治学,以身作则,言传身教 ,为人师表,师德高尚,教态庄重,热爱教育行业愿意长期从事教育工作者优先 。
东莞私立小学学校排名及学费
1、东莞市松山湖清澜山学校
2 、曼彻斯通松山湖学态清院
3、东莞圣比斯公学
4、东莞东华高级中学国际班
5、东华文泽学校
6 、东莞翰林实验学校国际部
7、康福欧伦公学
8、东莞丰泰外国语学校
9 、法拉古特东莞校区
10、东莞文盛国际学校
1、东莞市松山湖清澜山学校是由华为投资控股有限公司和清华大学附属中学合作创建的一所国际化学校 ,由华为投资控股有限公司出资,由清华附中负责学校教育教学和喊颂运营。
东莞市松山湖清澜山学校开办于2017年8月,分为新校区和幼儿园两个校区。拥有中学部教学楼 ,小学部教学楼,幼儿园教学楼,剧院 ,图书馆 、接待/科技/艺术/高研中心,室内体育中心,行政中心 ,寄宿中心,餐饮区,室外体育场 ,网球场、游泳池、击剑馆等 。
东莞东华中学民办生录取分数线2022
2022东莞市东华高级中学 、东华松山湖高级中学录取分数线
53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760
54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713
55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758
56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725
57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750
58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662
2022东莞市高中招生录取分数线公布,具体如下:
目前,我市2022年普通高中录取分数线和排位录取条件已划定!今年全市中考考生总平均分为627分,比去年提高56分;普通高中录取控制线为550分 ,普通高中录取率与去年基本持平。
根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校的最低录取分数线见下表。
序号 院校号 学校名称 第一志愿
1 9011 东莞中学(本市户籍) 755
2 9013 东莞中学(随迁子女) 753
3 9171 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 749
4 9173 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 755
5 9101 松山湖未来学校(本市户籍) 742
6 9103 松山湖未来学校(随迁子女) 752
7 9021 东莞市第一中学(本市户籍) 735
8 9023 东莞市第一中学(随迁子女) 738
9 9031 东莞实验中学(本市户籍) 722
10 9033 东莞实验中学(随迁子女) 744
11 9041 东莞高级中学(本市户籍) 727
12 9043 东莞高级中学(随迁子女) 744
13 9091 东莞外国语学校(本市户籍) 734
14 9093 东莞外国语学校(随迁子女) 749
15 9251 市第六高级中学(本市户籍) 725
16 9253 市第六高级中学(随迁子女) 746
17 9051 石龙中学(本市户籍) 713
18 9053 石龙中学(随迁子女) 737
19 9071 常平中学(本市户籍) 700
20 9073 常平中学(随迁子女) 731
21 9081 万江中学(本市户籍) 703
22 9083 万江中学(随迁子女) 731
23 9061 虎门中学(本市户籍) 668
24 9063 虎门中学(随迁子女) 695
25 9181 厚街中学(本市户籍) 689
26 9183 厚街中学(随迁子女) 712
27 9191 塘厦中学(本市户籍) 662
28 9193 塘厦中学(随迁子女) 694
29 9291 市第二高级中学(本市户籍) 700
30 9293 市第二高级中学(随迁子女) 724
31 9131 市第四高级中学(本市户籍) 663
32 9133 市第四高级中学(随迁子女) 690
33 9151 市第五高级中学(本市户籍) 659
34 9153 市第五高级中学(随迁子女) 679
35 9261 市第七高级中学(本市户籍) 687
36 9263 市第七高级中学(随迁子女) 712
37 9271 市第八高级中学(本市户籍) 682
38 9273 市第八高级中学(随迁子女) 709
42 9283 麻涌中学(随迁子女) 676
43 9321 济川中学(本市户籍) 656
44 9323 济川中学(随迁子女) 686
45 9331 大岭山中学(本市户籍) 655
46 9333 大岭山中学(随迁子女) 680
47 9341 大朗中学(本市户籍) 675
48 9343 大朗中学(随迁子女) 701
49 9351 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 655
50 9353 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 671
51 9361 长安中学(本市户籍) 659
52 9363 长安中学(随迁子女) 681
53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760
54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713
55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758
56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725
57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750
58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662
59 7115 光明中学(公费生) 754
60 7116 光明中学(自费生) 693
61 7117 光明中学(国际班) 558
62 7165 翰林实验学校(万江)(公费生) 750
63 7166 翰林实验学校(万江)(自费生) 688
64 7167 翰林实验学校(万江)(国际班) 553
65 7215 虎门外语学校(公费生) 752
66 7216 虎门外语学校(自费生) 722
67 7217 虎门外语学校(国际班) 558
68 7125 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 694
69 7126 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 645
70 7145 南城开心实验学校(南城)(公费生) 743
71 7146 南城开心实验学校(南城)(自费生) 701
72 7095 光正实验学校(茶山)(公费生) 725
73 7096 光正实验学校(茶山)(自费生) 635
74 7097 光正实验学校(茶山)(国际班) 550
75 7205 东方明珠学校(沙田)(公费生) 679
76 7206 东方明珠学校(沙田)(自费生) 618
77 7225 石竹实验学校(桥头)(公费生) 724
78 7226 石竹实验学校(桥头)(自费生) 652
79 7227 石竹实验学校(桥头)(国际班) 555
80 7235 塘厦水霖学校(公费生) 693
81 7236 塘厦水霖学校(自费生) 640
82 7245 粤华学校(东城)(公费生) 740
83 7246 粤华学校(东城)(自费生) 659
84 7255 松山湖莞美学校(公费生) 728
85 7256 松山湖莞美学校(自费生) 656
86 7265 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 700
87 7266 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 630
88 7275 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 730
89 7276 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 632
90 7285 海德实验学校(黄江)(公费生) 756
91 7286 海德实验学校(黄江)(自费生) 658
92 7295 海德双语学校(清溪)(公费生) 733
93 7296 海德双语学校(清溪)(自费生) 689
94 7315 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 712
95 7316 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 626
96 7325 众美中学(清溪)(公费生) 709
97 7326 众美中学(清溪)(自费生) 605
98 7337 松山湖清澜山学校(国际班) 595
99 7355 弘林高级中学(南城)(公费生) 708
100 7356 弘林高级中学(南城)(自费生) 617
101 7365 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 742
102 7366 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 649
103 7375 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 746
104 7376 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 652
*东莞市2022年初中学业水平考试各科目折算后总分为800分
查询录取结果
考生从7月15日中午12:00起可通过以下两种方式查询录取结果 。
东莞清澜山学校招生标准的介绍就聊到这里吧 ,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于东莞清澜山学校简介、东莞清澜山学校招生标准的信息别忘了在本站进行查找喔。
