本篇文章给大家谈谈深圳大学国际交流学院录取名单公示,以及深圳大学国际交流学院录取名单公示对应的知识点 ,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔 。
本文目录一览:
深圳国际交流学院究竟怎么样 ,更深圳的重点高中相比呢?
在这学校的学生大部分都会努力学习的,校风挺不错的,但每个年级也有少数几个是来混日子的 ,可能家里太有钱了或者自制能力差吧,呵呵。
制度呢说是国外的教学体系,因为每人学科不一样,所以每个人有1个柜子 ,走班上课,当然每个人的课程表也不一样。
师资的话在这个小学校还是不错的(毕竟整个学校才500多人)有30几位外教吧,总共100多老师(具体不清楚) ,老师都挺好的,都挺有责任心
学生的英文水平都普遍高于普高学生,但我们其他理科学的知识比较浅 ,但是范围广,比较实用 。
但是,这学校真的小的可怜 ,而且每年还在扩大招生,增长学费(可能是名气越来越大了吧,呵呵)今年有个北京班说那边学校没建好 ,然后G1年级+了1个班,谁知道就不回去了(估计学校想多招点人,我猜的 = =)
如果他想出国并对外国感兴趣的话可以来这学校,毕竟这学校每年进入世界顶级大学的人挺多的。据我了解也有些人因为某种原因考不上好大学 ,甚至是2流学校,有些退学的,也有留级的。这要看他自制能力怎样了 ,因为这学校比一般国内高中管的松多了 。就这样吧~
关于深国交
深圳国际交流学院(简称深国交)是一所位于深圳的国内知名民办全日制国际高中,也是我们常说的贵族学校,每年面向全国招收256名学员 ,深国交的学员每年考上牛津剑桥等世界名牌大学的有几十人,世界名牌大学的升学率超过60%,整体升学率达到100% ,因此很多名门贵族挤破脑袋也想考进深国交,希望通过这个学校敲开牛剑之门。
深圳国际交流学院在每年的4-5月举办自主招生入学考试,通过考试即可读深国交 ,全国在读初二到高二的学生都可以报考深国交入学考试,每年报名考试人次超过3000人,深国交每年录取的人数为256人,因此录取率大约8% ,是非常难考的一所国际高中。
最好用英文写个人陈述表
深圳大学研究生录取名单
序号 学院代码 录取学院名称 专业代码 录取专业名称 姓名 备注
1 104 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 廖国富 学术直博
2 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 陈铭 学术直博
3 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 李杨 学术直博
4 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 王明阳 学术直博
5 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 伍斯玥 学术直博
6 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 张峻弘 学术直博
7 115 人文学院 050100 中国语言文学 李沁玥 学术直博
8 115 人文学院 050100 中国语言文学 梁晓静 学术直博
9 123 物理与光电工程学院 080300 光学工程 王鹏龙 学术直博
10 124 医学部 083100 生物医学工程 黄增安 学术直博
11 124 医学部 083100 生物医学工程 李嘉强 学术直博
12 124 医学部 083100 生物医学工程 张乃文 学术直博
13 124 医学部 083100 生物医学工程 钟文豪 学术直博
14 124 医学部 107200 生物医学工程 徐媛媛 学术直博
15 127 微纳光电子学研究院 080300 光学工程 王晶 学术直博
16 118 师范学院 045104 学科教学(数学) 李慧娟 非全专硕定向
17 101 材料学院 085601 材料工程 韩涛 专业学位
18 103 传播学院 055200 新闻与传播 蔡诗雨 专业学位
19 103 传播学院 055200 新闻与传播 曾锦熙 专业学位
20 103 传播学院 055200 新闻与传播 陈杰宇 专业学位
21 103 传播学院 055200 新闻与传播 陈翔 专业学位
22 103 传播学院 055200 新闻与传播 陈哲 专业学位
23 103 传播学院 055200 新闻与传播 成果 专业学位
24 103 传播学院 055200 新闻与传播 胡春花 专业学位
25 103 传播学院 055200 新闻与传播 黄未未 专业学位
26 103 传播学院 055200 新闻与传播 蒋张若倩 专业学位
27 103 传播学院 055200 新闻与传播 康婉莹 专业学位
28 103 传播学院 055200 新闻与传播 柯玉华 专业学位
29 103 传播学院 055200 新闻与传播 雷依婷 专业学位
30 103 传播学院 055200 新闻与传播 李昊 专业学位
31 103 传播学院 055200 新闻与传播 李嘉瑶 专业学位
32 103 传播学院 055200 新闻与传播 李美超 专业学位
33 103 传播学院 055200 新闻与传播 梁潇予 专业学位
34 103 传播学院 055200 新闻与传播 刘颖 专业学位
35 103 传播学院 055200 新闻与传播 刘玉洁 专业学位
36 103 传播学院 055200 新闻与传播 刘玉莲 专业学位
37 103 传播学院 055200 新闻与传播 秦宴如 专业学位
38 103 传播学院 055200 新闻与传播 舒骞 专业学位
39 103 传播学院 055200 新闻与传播 孙丹纯 专业学位
40 103 传播学院 055200 新闻与传播 王欣雨 专业学位
41 103 传播学院 055200 新闻与传播 魏雨宁 专业学位
42 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴洁 专业学位
43 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴林蓉 专业学位
44 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴双 专业学位
45 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴晓玲 专业学位
46 103 传播学院 055200 新闻与传播 谢烨儿 专业学位
47 103 传播学院 055200 新闻与传播 杨灵烨 专业学位
48 103 传播学院 055200 新闻与传播 姚丽婷 专业学位
49 103 传播学院 055200 新闻与传播 袁文芳 专业学位
50 103 传播学院 055200 新闻与传播 原芊 专业学位
51 103 传播学院 055200 新闻与传播 占茵茵 专业学位
52 103 传播学院 055200 新闻与传播 张辰 专业学位
53 103 传播学院 055200 新闻与传播 张雷西玥 专业学位
54 103 传播学院 055200 新闻与传播 张艺仪 专业学位
55 103 传播学院 055200 新闻与传播 张懿 专业学位
56 103 传播学院 055200 新闻与传播 郑航 专业学位
57 103 传播学院 055200 新闻与传播 郑明昊 专业学位
58 103 传播学院 055200 新闻与传播 邹舒宇 专业学位
59 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 蔡梓康 专业学位
60 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 陈文宇 专业学位
61 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 郭俊涛 专业学位
62 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李嘉婉 专业学位
63 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李越挺 专业学位
64 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 马俊康 专业学位
65 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 王旖洋 专业学位
66 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 颜森 专业学位
67 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 杨奕欣 专业学位
68 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李芳 专业学位
69 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络 、移动通信等) 李金恩 专业学位
70 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 梁金玉 专业学位
71 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 吴亚健 专业学位
72 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络 、移动通信等) 谢周发 专业学位
73 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 游千惠 专业学位
74 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 边乐 专业学位
75 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 曹贵杰 专业学位
76 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 高宇平 专业学位
77 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 洪林泽 专业学位
78 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 林百洲 专业学位
79 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 阮顺添 专业学位
80 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 伍家盛 专业学位
81 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 袁智健 专业学位
82 105 法学院 035101 法律(非法学) 杜芸路 专业学位
83 105 法学院 035101 法律(非法学) 黄莹莹 专业学位
84 105 法学院 035101 法律(非法学) 蒋金涛 专业学位
85 105 法学院 035101 法律(非法学) 王旭影 专业学位
86 105 法学院 035101 法律(非法学) 余新锐 专业学位
87 105 法学院 035200 社会工作 韩蕊 专业学位
88 105 法学院 035200 社会工作 王燕梅 专业学位
89 105 法学院 035200 社会工作 张连庆 专业学位
90 108 化学与环境工程学院 085602 化学工程 陈鹏宇 专业学位
91 108 化学与环境工程学院 085602 化学工程 郭伟煊 专业学位
92 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 陈泽荣 专业学位
93 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 甘欢明 专业学位
94 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 杨利斌 专业学位
95 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 荘永全 专业学位
96 109 机电与控制工程学院 085501 机械工程 陈浩贤 专业学位
97 109 机电与控制工程学院 085501 机械工程 张稳祺 专业学位
98 110 计算机与软件学院 085404 计算机技术 曾文君 专业学位
99 110 计算机与软件学院 085404 计算机技术 陈超 专业学位
100 110 计算机与软件学院 085404 计算机技术 陈纯佳 专业学位
以上是深圳大学研究生名单前一百位同学 字数有限详情请见深圳大学研究生招生网
[img]深圳大学研究生复试名单怎么查
去深圳大学官网里面的研究生招生栏目里面查看 。
深圳大学研究生复试名单去深圳大学官网里面的研究生招生栏目里面查看。深圳大学研究生复试工作已经完成并公布了复试成绩及录取名单,可以随时查看和参考,如有变动 ,请以官网最新发布为准。
深圳大学2010年考研复试录取名单
下面是详细名单,多少给我点分咯
深圳大学土木工程学院2010年硕士研究生入学考试成绩及排名公示
姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取
听力 口语 笔试 面试 总分
黄艳雯 "管理科学
与工程
(工学)" 378 34.5 40 89 105.0 268.5 646.5 1 √
廖鸣秋 368 30 35 88 101.8 254.8 622.8 2 √
杨韶南 360 24 39 86 89.5 238.5 598.5 3 √
荆誉莹 359 27 38 70 95.8 230.8 589.8 5 √
张鑫 354 27 35 54 87.5 203.5 557.5 14 √
李黎 353 24 30 81 90.8 225.8 578.8 6 √
张扬 353 19.5 35 80 84.3 218.8 571.8 9 √
万清 349 24 32 76 91.8 223.8 572.8 8 √
刘书成 347 15 42 78 85.0 220.0 567.0 12 √
李政道 346 31.5 38 85 92.2 246.7 592.7 4 √
郭炳志 338 33 38 70 92.3 233.3 571.3 10 √
陈俊君 338 21 30 37 80.3 168.3 506.3 25
冷凉凉 337 25.5 35 80 84.2 224.7 561.7 13 √
伊廷阁 332 18 40 74 87.5 219.5 551.5 17 √
邓英 330 21 29 76 87.5 213.5 543.5 21
谢远鹏 329 36 43 82 86.7 247.7 576.7 7 √
邹卫和 329 6 30 77 82.3 195.3 524.3 22
余晓华 328 27 32 80 89.2 228.2 556.2 16 √
张文生 325 28.5 38 85 92.8 244.3 569.3 11 √
何元 325 25.5 31 86 83.0 225.5 550.5 18 √
方婕 323 25.5 30 79 90.5 225.0 548.0 19 √
周欢 323 15 29 64 87.5 195.5 518.5 23
邱兰 321 25.5 29 79 93.3 226.8 547.8 20 √
莫庆旭 319 21 41 87 88.3 237.3 556.3 15 √
黄建 319 21 20 82 75.3 198.3 517.3 24
深圳大学土木工程学院2010年硕士研究生入学考试成绩及排名公示
姓名 结构工程 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取
听力 口语 笔试 面试 总分
汤志杰 381 27 36 47 99 209 590 2 √
高亚汉 356 18 36 79 102 235 591 1 √
赵亚曼 340 19.5 35 58 113 225.5 565.5 3 √
龙旦 338 16.5 34 65 93 208.5 546.5 6 √
杨夏 336 19.5 34 79 89 221.5 557.5 5 √
王焕卿 326 19.5 35 47 92 193.5 519.5 11 √
周田海 315 18 34 59 100 211 526 10 √
鄢兵兵 313 24 33 51 78 186 499 14
吴文庭 308 18 37 60 94 209 517 12 √
王娇 304 24 37 75 106 242 546 7 √
王文宇 303 31.5 37 75 98 241.5 544.5 8 √
赖少颖 302 34.5 39 77 106 256.5 558.5 4 √
陈嘉 302 16.5 38 64 84 202.5 504.5 13
王晓东 297 16.5 38 77 102 233.5 530.5 9 √
张俊乐 "防灾减灾
工程及
防护工程" 332 16.5 36 54 92 198.5 530.5 4 √
柯玉伟 297 30 36 71 111 248 545 2 √
王悦 316 36 39 80 105.5 260.5 576.5 1 √
周溢广 303 33 38 64 104 239 542 3 √
深圳大学国际交流学院录取名单公示的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容 ,更多关于深圳大学国际交流学院录取名单公示、深圳大学国际交流学院录取名单公示的信息别忘了在本站进行查找喔。
